| Projektdaten | |
| Breitscheidstraße in 08223 Falkenstein |
|
|
|
|
| Breitscheidstr. 14 in Falkenstein | |||||||||||
| 1,96 | |||||||||||
| Grundstücksgr. [qm] ca. | 330,00 | ||||||||||
| Bodenwert [Euro/qm] | 30,68 | lt. Gutachter zum 10.01 | |||||||||
| Geschoß | Whg.-Nr | WFL/NFL | Anteil | Kaufpreis | Boden | anteil | Altan | teil | Sanierung | santeil | |
| [qm] | 1000tel | [Euro] | [%] | [Euro] | [%] | [Euro] | [%] | [Euro] | |||
| EG verkauft | 1 | ca. | 53,33 | 91 | 80.000 | 1,15% | 921 | 6,95% | 5.562 | 91,90% | 73.517 |
| EG Breitscheid verkauft | 2 | ca. | 75,92 | 129 | 122.000 | 1,07% | 1.306 | 23,94% | 29.208 | 74,99% | 91.486 |
| 1.OG verkauft | 3 | ca. | 54,36 | 93 | 82.000 | 1,15% | 941 | 5,23% | 4.289 | 93,62% | 76.770 |
| 1.OG Mitte verkauft | 4 | ca. | 56,00 | 95 | 84.000 | 1,14% | 962 | 5,22% | 4.381 | 93,64% | 78.657 |
| 1.OG Breitscheid verkauft | 5 | ca. | 43,00 | 73 | 65.000 | 1,14% | 739 | 6,86% | 4.462 | 92,00% | 59.799 |
| 2.OG verkauft | 6 | ca. | 54,77 | 93 | 83.000 | 1,13% | 941 | 5,17% | 4.289 | 93,70% | 77.770 |
| 2.OG Mitte verkauft | 7 | ca. | 56,94 | 97 | 86.000 | 1,14% | 982 | 5,20% | 4.473 | 93,66% | 80.545 |
| 2.OG Breitscheid | 8 | ca. | 43,00 | 70 | 65.000 | 1,09% | 709 | 21,28% | 13.834 | 77,63% | 50.457 |
| DG Breitscheid verkauft | 9 | ca. | 68,63 | 117 | 103.000 | 1,15% | 1.184 | 5,24% | 5.396 | 93,61% | 96.420 |
| DG Breitscheid verkauft | 10 | ca. | 83,37 | 142 | 126.000 | 1,14% | 1.438 | 5,20% | 6.549 | 93,66% | 118.014 |
Daten aktualisiert am 07.07.03 19:23